エッティンガーの財布を購入しようと思うけど、
「年齢層が若過ぎないかな?」
「背伸びしているように思われないかな?」
「プレゼントに適した年齢層か知りたい!」
など自分の年齢に合っているか、
プレゼントする相手に合っているか気になりませんか?
私も気になったので、
直接メーカーさんにどの年代の方が購入しているのか聞いてみました。
結論、20代後半~60代まで幅広い層に選ばれていることが分かりました。
因みに、
30代、20代、40代
の順で人気だそうです。
エッティンガーが幅広い層に選ばれる理由としては以下の通りです。
【30代が選ぶ理由】
・スーツスタイルにはまるデザイン
・他と被らない本物志向のブランド
【20代が選ぶ理由】
・昇進、就職祝いなどの節目に選ばれる
【40代以上が選ぶ理由】
・品質が良く、状態によっては修理もでき永く使える
・経年変化も楽しめるので、リピート買いも多い
【プレゼントで選ばれる理由】
・英国王室御用達のブランド背景からプレゼントとして恥ずかしくない
遊び心のある配色や本物志向のブランド背景から
幅広い層に選ばれていますので、
ぜひ、年齢は気にせずエッティンガーを選んでみてください!
\7日以内に発送されます/

エッティンガーの商品シリーズ紹介
簡単にエッティンガーの商品について紹介します。
エッティンガーは全部で3つのシリーズに分かれます。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 1. スターリングシリーズ | 2. ブライドルシリーズ | 3. CAPRAシリーズ | |
| 色見(外側) | ブラック | ブラック ネイビー ブラウン グリーン | ブラック |
| 色見(内側) | オレンジ パープル レッド ターコイズブルー | イエロー | ブラック |
| レザー | 牛革 | 牛革 | 山羊革 |
| 経年変化 | しにくい | する | しにくい |
| 特徴 | 鮮やかなバイカラーデザイン | 強度が強く、経年変化が楽しめる | 軽くて、傷が目立ちにくい |
| こんな人におすすめ! | 遊び心のあるデザインが欲しい人 | 永く愛用して、経年変化を楽しみたい人 | 傷付きにくく、ガンガン使いたい人 |
1. スターリングシリーズ
イギリスのスターリングポンド紙幣の
インクのカラーをイメージしたデザインから作られたシリーズです。
遊び心のあるバイカラーのデザインが特徴的です。

右:スターリングシリーズはポンド紙幣をイメージしたデザイン
カーフレザー(牛革)を使用しています。

ゴートレザー(山羊革)比べても凹凸がなくツルツルした手触りです。
カーフレザーは経年変化しにくい特徴があります。
また、同じ牛革でも
後で紹介するブライドルレザーよりも傷が目立ちにくいので、あまり気を遣わず同じ状態を維持したい人に向いています。
2. ブライドルシリーズ
牛革の中でも高級なブライドルレザーを使用しています。
ブライドルレザーは元々馬具の手綱などに使われていた為、強度が強いのが特徴です。
また、使い込むことで光沢を増してくるのでカーフレザーよりも経年変化を楽しむことでできます。
カーフレザーよりも少し傷が付きやすいので、
革に愛着を持って使いこなせる方に向いています。
カラーは内側が全てイエローで統一されていて
外側の色が4色展開になっています。

3. CAPRAシリーズ
ゴートレザー(山羊革)を使用したものがCAPRAシリーズになります。
山羊革は柔らかく、軽いのが特徴です。
また、表面が凹凸上になっているので傷が目立ちにくい利点があります。
20代におすすめ エッティンガー商品
20代におすすめはスターリングシリーズとCAPRAシリーズの商品です。
【20代にスターリングシリーズがおすすめな理由】
・珍しいバイカラーデザインがオシャレ
・女性受けも良く、ギフトとしても人気
STのアルファベットから始まる品番がスターリングシリーズです。
| ST953AEJ | ST2112BEJ | ST806AJ | ST2051EJR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9.5cm × 19cm | 9cm × 17.5cm | 18cm × 10cm | 10cm × 19cm |
| 59,400円 | 67,100円 | 59,400円 | 101,200円 |
| パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) |
| ST2194EJ | ST141J | ST951AJ | ST787AJ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カーフレザー(牛革) | カーフレザー(牛革) | カーフレザー(牛革) | カーフレザー(牛革) |
| 11.5cm × 9cm | 9cm × 11.5cm | 10cm × 11cm | 11.5cm × 9cm |
| 53,900円 | 58,300円 | 71,500円 | 46,200円 |
| 小銭入れ有り | 小銭入れ有り | 小銭入れ有り | 小銭入れ無し |
| パープル オレンジ ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド (外側は全てブラック) | パープル ターコイズ (外側は全てブラック) |
【20代にCAPRAシリーズがおすすめな理由】
・軽くて傷が目立ちにくいので、気にせずガンガン使える
CPのアルファベットから始まる品番がCAPRAシリーズです。
| CP953EJS | CP2112BEJ | CP2051EJ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 9.5cm × 19cm | 9cm × 17.5cm | 10cm × 19cm |
| 60,500円 | 68,200円 | 103,400円 |
| ブラック ブルー グリーン ホワイト | ブラック | ブラック グリーン |
| CP141JS |
![]() |
| ゴートレザー(山羊革) |
| 9cm × 11.5cm |
| 59,400円 |
| 小銭入れ有り |
| ブラック マリンブルー |
30代におすすめ エッティンガー商品
30代におすすめはスターリングシリーズとブライドルシリーズの商品です。
【30代にスターリングシリーズがおすすめな理由】
・鮮やかなバイカラーがさり気なくオシャレ!
STのアルファベットから始まる品番がスターリングシリーズです。
| ST953AEJ | ST2112BEJ | ST806AJ | ST2051EJR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9.5cm × 19cm | 9cm × 17.5cm | 18cm × 10cm | 10cm × 19cm |
| 59,400円 | 67,100円 | 59,400円 | 101,200円 |
| パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) |
| ST2194EJ | ST141J | ST951AJ | ST787AJ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カーフレザー(牛革) | カーフレザー(牛革) | カーフレザー(牛革) | カーフレザー(牛革) |
| 11.5cm × 9cm | 9cm × 11.5cm | 10cm × 11cm | 11.5cm × 9cm |
| 53,900円 | 58,300円 | 71,500円 | 46,200円 |
| 小銭入れ有り | 小銭入れ有り | 小銭入れ有り | 小銭入れ無し |
| パープル オレンジ ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド ターコイズ (外側は全てブラック) | パープル オレンジ レッド (外側は全てブラック) | パープル ターコイズ (外側は全てブラック) |
【30代にブライドルシリーズがおすすめな理由】
・本物志向を上げるブライドルレザー
| BH953AEJ | BH2112EJ | BH806AJ | BH953BJ | BH2051EJ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9.5cm × 19cm | 9cm × 17.5cm | 18cm × 10cm | 9.5cm × 19cm | 10cm × 19cm |
| 58,300円 | 66,000円 | 58,300円 | 58,300円 | 99,000円 |
| ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック グレー ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) |
| BH2194EJ | BH141J | BH030CJ | BH951AJ | BH787AJ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) |
| 11.5cm × 9cm | 9cm × 11.5cm | 9cm × 11cm | 10cm × 11cm | 11.5cm × 9cm |
| 52,800円 | 57,200円 | 51,700円 | 70,400円 | 45,100円 |
| 小銭入れ有り | 小銭入れ有り | 小銭入れ無し | 小銭入れ有り | 小銭入れ無し |
| ブラック ネイビー グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン ブルー (内側は全てイエロー) | ブラック グレー ネイビー ブラウン グリーン レッド (内側は全てイエロー) | ブラック グレー ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー (内側は全てイエロー) |
40代/50代におすすめ エッティンガー商品
40代、50代におすすめはブライドルシリーズとCAPRAシリーズの商品です。
【40代/50代にブライドルシリーズがおすすめな理由】
・いいものを永く使いたい思考にマッチ
| BH953AEJ | BH2112EJ | BH806AJ | BH953BJ | BH2051EJ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9.5cm × 19cm | 9cm × 17.5cm | 18cm × 10cm | 9.5cm × 19cm | 10cm × 19cm |
| 58,300円 | 66,000円 | 58,300円 | 58,300円 | 99,000円 |
| ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック グレー ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) |
| BH2194EJ | BH141J | BH030CJ | BH951AJ | BH787AJ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) | ブライドルレザー(牛革) |
| 11.5cm × 9cm | 9cm × 11.5cm | 9cm × 11cm | 10cm × 11cm | 11.5cm × 9cm |
| 52,800円 | 57,200円 | 51,700円 | 70,400円 | 45,100円 |
| 小銭入れ有り | 小銭入れ有り | 小銭入れ無し | 小銭入れ有り | 小銭入れ無し |
| ブラック ネイビー グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー ブラウン グリーン ブルー (内側は全てイエロー) | ブラック グレー ネイビー ブラウン グリーン レッド (内側は全てイエロー) | ブラック グレー ネイビー ブラウン グリーン (内側は全てイエロー) | ブラック ネイビー (内側は全てイエロー) |
【40代/50代にCAPRAシリーズがおすすめな理由】
・軽くて使い勝手が良く、落ち着いたデザインがマッチ
CPのアルファベットから始まる品番がCAPRAシリーズです。
| CP953EJS | CP2112BEJ | CP2051EJ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 9.5cm × 19cm | 9cm × 17.5cm | 10cm × 19cm |
| 60,500円 | 68,200円 | 103,400円 |
| ブラック ブルー グリーン ホワイト | ブラック | ブラック グリーン |
| CP141JS |
![]() |
| ゴートレザー(山羊革) |
| 9cm × 11.5cm |
| 59,400円 |
| 小銭入れ有り |
| ブラック マリンブルー |
まとめ
今回はエッティンガーの年齢層について解説しました。
結論、エッティンガーの年齢層は30代のビジネスマンを中心に
20代~60代の幅広い層に選ばれています。
オシャレなツートンカラーのデザイン、本物志向のブランド背景から幅広い層から支持されています。
年齢層別のおすすめ商品を参考に
ぜひ大切な人へのプレゼント、
自分へのご褒美としてエッティンガーを選んでみてください!






















